Bengaluru, Karnataka
GST No. 29ACEPH8115R1Z1
Call 08047645256 85% Response Rate
Send Enquiry
| Table size | 820x1020 mm |
| X axis travel | 820 mm |
| Y axis travel | 1000 mm |
| Z axis travel | 350 mm |
| Gantry width | 900 mm |
| Distance between spindle and table | 130-480 Mechanical spindle/ 80-430 Motorized spindle mm |
| Spindle Rotation speed | 12000/24000*(Motorized spindle) rpm |
| Spindle Taper | BT30 Machinical direct connection spindle/ BT30 Motorized spindle |
| Spindle Motor | 5.5(Mechanical spindle) kw |
| Work table T slot (NO.-Size*Pitch) | 18x160 |
| Rapid feed X axis | 20 m/min |
| Rapid feed Y axis | 20 m/min |
| Rapid feed Z axis | 20 m/min |
| Cutting feed | 8 m/min |
| Positioning accuracy | 0.008/0.008/0.006 mm/m |
| Min.set moving unit | 0.001 mm |
| Dimension(L*W*H) | 3480/3680x2500x2900 mm |
| Net weight | 5500 kg |
| Max.load of table | 900 kg |
View Complete details
| Table size | 820x1020 mm |
| X axis travel | 820 mm |
| Y axis travel | 1000 mm |
| Z axis travel | 350 mm |
| Gantry width | 900 mm |
| Spindle Rotation speed | 12000/24000*(Motorized spindle) rpm |
| Spindle Motor | 3.7-5.5(Mechanical spindle)/ 7.5* (Motorized spindle) kw |
| Work table T slot (NO.-Size*Pitch) | 5-18x160 |
| Rapid feed X axis | 20m/min |
| Rapid feed Y axis | 20m/min |
| Rapid feed Z axis | 20m/min |
| Cutting feed | 8m/min |
| Positioning accuracy | 0.008/0.008/0.006mm/m |
View Complete details
| Table size | 900x1400 mm |
| X axis travel | 1200 mm |
| Y axis travel | 1100 mm |
| Z axis travel | 800 |
| Gantry width | 1100 mm |
| Distance between spindle and table | 140~940 |
| Spindle Rotation speed | 8000/BT40-10000*/12000*/15000* rpm |
| Spindle Motor | 15 (12000rpm,15000 rpm high speed motor change with different speed) Kw |
| Work table T slot (NO.-Size*Pitch) | 7-22x125 |
| X axis screw | 5010 |
| YZ axis screw | 5010 |
| XY axis linear way | 45 heavy load roller linear way |
| Z axis guide way | Box way, with BT40 spindle, Z axis is linear way |
| Rapid feed X axis | 12 m/min |
| Rapid feed Y axis | 12 m/min |
| Rapid feed Z axis | 12 m/min |
| Cutting feed | 8 m/min |
| Positioning accuracy | 0.01 mm/m |
| Dimension(L*W*H) | 5650/6050/6420/7260x3100x3890 mm |
| Net weight | 12000 kg |
| Max.load of table | 1600 kg |
View Complete details
| Table size | 1300x900 mm |
| X axis travel | 1200 mm |
| Y axis travel | 1000 mm |
| Z axis travel | 500 mm |
| Gantry width | 1050 mm |
| Distance between spindle and table | 200 mm |
| Spindle Rotation speed | 12000 rpm |
| Spindle Taper | BT40 |
| Spindle Motor | 11 kw |
| X/Y axis linear way | Roller linear way |
| Z axis guide way | Roller linear way |
| Rapid feed X axis | 20m/min |
| Rapid feed Y axis | 20m/min |
| Rapid feed Z axis | 20m/min |
| Cutting feed | 8 m/min |
| Positioning accuracy | 0.001mm/m |
| Dimension(L*W*H) | 3800x2900x3100 mm |
| Net weight | 9500 kg |
View Complete details
| Model Name/Number | BTMC-1820/1825/1830 |
| Table size | 1600x2000/2500/3000 mm |
| X axis travel | 2000/2500/3000 mm |
| Y axis travel | 1800 mm |
| Z axis travel | 800 mm |
| Gantry width | 1800 mm |
| Spindle Rotation speed | 8000 rpm |
| X/Y/Z axis ball screw | 6310/6316/8016/8020 |
| X/Y axis linear way | 45 heavy load roller |
| Z axis guide way | Box way |
| Rapid feed X axis | 10m/min |
| Rapid feed Y axis | 10m/min |
| Rapid feed Z axis | 10m/min |
| Cutting feed | 8 m/min |
View Complete details
| Table size | 2800x5000 mm |
| X axis travel | 5300 mm |
| Y axis travel | 3700 mm |
| Z axis travel | 1250 mm |
| Gantry width | 3700 mm |
| Distance between spindle and table | 1450 mm |
| Spindle Rotation speed | 6000 rpm |
| XYZ axis screw | 55 Heavy Load Roller |
| XYZ axis linear way | Box way |
| Rapid feed X axis | 8 m/min |
| Rapid feed Y axis | 8 m/min |
| Rapid feed Z axis | 8 m/min |
| Cutting feed | 8 m/min |
| Positioning accuracy | 0.01 mm/m |
| Min.set moving unit | 0.001 mm |
| Net weight | 73400 kg |
View Complete details
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 415 V |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Tensile Strength | 350 MPa |
View Complete details
| Table size | 1500x2000/2500/3000/4000 mm |
| X axis travel | 2000/2500/3000/4000 mm |
| Y axis travel | 1650 mm |
| Z axis travel | 800 mm |
| Gantry width | 1700 mm |
| Distance between spindle and table | 70~870 mm |
| Spindle Rotation speed | 8000 rpm |
| Spindle Motor | 15/18.5/18.5/18.5 kw |
| Work table T slot (NO.-Size*Pitch) | 7-22x200 |
| X/Y/Z axis ball screw | 6310/6316/8016/8020 |
| X/Y axis linear way | 45 heavy load roller |
| Rapid feed X axis | 8/10/8/6 m/min |
| Rapid feed Y axis | 10 m/min |
| Rapid feed Z axis | 10 m/min |
| Cutting feed | 8 m/min |
| Positioning accuracy | 0.01 mm/m |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Usage/Application | vmc |
| Maximum Turning Length | 3000 |
| Spindle Speed | 12000 |
| Spindle Size | BT 50 |
| Automation Grade | Automatic |
| Spindle Motor Power Fanuc Continuous | 7.5 kw to 15 kw |
| Weight | 10000KG |
| Type Of Milling Machine | Column & Knee |
Additional Information:
View Complete details